管理物件一覧表
| 施設の種類 | 規模等 | 受託件数 | 受託業務 | 
|---|---|---|---|
| 総合病院、 各種専門病院、 メディカルビル  | 約100~900床 | 約10件 | 日常清掃、定期清掃、当直業務、駐車場管理業務、総合受付業務、設備保守業務、営繕業務、各種点検、レンタルマット等 | 
| 個人病院 | - | 約300件 | 日常清掃、定期清掃、各種点検、レンタルマット等 | 
| ケアハウス、 グループホーム  | - | 約10件 | 日常清掃、定期清掃、当直業務 | 
| 介護老人保健施設 | 約100床 | 約20件 | 日常清掃、定期清掃、当直業務 | 
| 調剤薬局 | - | 約200件 | 日常清掃、定期清掃、レンタルマット | 
| 一般企業 | - | 約10社 (事業所300以上)  | 日常清掃、定期清掃、レンタルマット | 
| 官公庁 | - | 数件(年度入札による) | 日常清掃、定期清掃 | 


           
下記のメール、FAXへの広告宣伝は、お断りしております。